查看实时价格
价格页按分组展示当前生效的单价与倍率,是计费的唯一依据。
打开价格页MODEL DIRECTORY
本页数据来自 LFAPI 公开的模型目录,按供应商与分组列出输入、输出与缓存单价。价格快照可能滞后于上游调整,实际扣费以控制台为准。
01 / MODEL LIST
同一模型可能因供应商线路不同而出现在多个分组;分组决定倍率与可用范围,因此每一行都单独标注。
| 模型 | 供应商 | 分组 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×0.5 | ×5 | ×0.1 |
claude-opus-4-6 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×2.5 | ×5 | — |
claude-opus-4-7 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×2.5 | ×5 | ×0.1 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×2.5 | ×5 | — |
claude-opus-5 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×2.5 | ×5 | ×0.1 |
claude-opus-5-5 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×2 | ×5 | ×0.05 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×1.5 | ×5 | ×0.1 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | admin / claude_kiro | ×1 | ×5 | ×0.4 |
codex-auto-review | openai | admin / openai特惠 | 标准 ×5 / 长上下文 ×10 | 标准 ×30 / 长上下文 ×45 | 标准 ×0.5 / 长上下文 ×1 |
deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | admin / ds_flash | 峰时 ×0.3 / 闲时 ×0.15 | 峰时 ×1.2 / 闲时 ×0.6 | 峰时 ×0.006 / 闲时 ×0.003 |
gpt-5.6-terra | openai | admin / openai特惠 | 标准 ×2 / 长上下文 ×4 | 标准 ×12 / 长上下文 ×18 | 标准 ×0.2 / 长上下文 ×0.4 |
gpt-6-astra | OpenAI | admin / openai特惠 | ×5 | ×5 | ×0.1 |
gpt-6-sol | OpenAI | admin / openai特惠 | ×1 | ×5 | ×0.1 |
gpt-6.1-sol | OpenAI | admin / openai特惠 | ×1 | ×5 | ×0.05 |
gpt-image-2.5-flare | OpenAI | admin / openai特惠 | ×2.5 | ×6 | ×0.25 |
gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | admin / openai特惠 | ×2.5 | ×6 | ×0.25 |
grok-4.6 | opencode | admin / grok分组 | ×1 | ×3 | ×0.25 |
grok-4.7 | xAI | admin / grok分组 | ×1 | ×3 | ×0.25 |
换算说明:表中 ×N 为计费倍率,1 倍率 = $2 / 1M tokens 基准(平台按 500,000 tokens / $1 计费),实际单价 = 倍率 × 所属分组倍率。 分时/阶梯计费模型共 3 个,其 ×N 为对应时段/上下文档位的倍率。 本页共 18 个模型、5 个分组。
02 / PRICING & USAGE
表中的单价为美元计价、每百万 tokens(1M tokens)的价格。控制台按分组倍率结算,同一模型在不同分组下的价格可能不同,本页列出的是各模型在所属分组的折算单价。
上游调价或分组调整后,本页快照可能滞后:在价格页查看实时价格,或在控制台用 GET /v1/models 查询当前可用的模型 id。